Nguyễn Đức Nguyên
Ph.D in Economics and Finance
Tiến sĩ Nguyễn Đức Nguyên là giảng viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Western Sydney Việt Nam. Các chủ đề nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn Đức Nguyên bao gồm rủi ro của ngân hàng và doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, cạnh tranh ngành ngân hàng, và khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Các nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn Đức Nguyên được công bố trên một số tập san khoa học như the Journal of International Financial Markets, Institutions and Money; Journal of Behavioral and Experimental Finance; Emerging Markets Finance and Trade; International Review of Economics & Finance; Borsa Istanbul Review; Economic Analysis and Policy; and Cogent Economics and Finance. Trước khi công tác trong lĩnh vực giáo dục, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nguyên đã làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trong 5 năm.
Bằng cấp cao nhất/ Highest qualification
Ph.D in Economics and Finance
Bằng cấp học vị/ Qualification(s)
Ph.D (Western Sydney University)
Lĩnh vực giảng dạy/ Teaching field(s)
Corporate Finance; Bank Management
Lĩnh vực nghiên cứu/ Research field(s)
Banking and Finance
Các nghiên cứu tiêu biểu/ Selected Publications
Dang, T. T., Ho, T. N. T., & Nguyen, D. N. (2023). Board gender diversity and financial stability: Evidence from microfinance institutions. Cogent Economics & Finance, 11(2), 2244860. doi:10.1080/23322039.2023.2244860
Nguyen, C. P., Nguyen, N. D., & Wongchoti, J. (2023). A look beyond climate risk exposure: the impact of incapacity to cope with natural hazards on financial development. Environmental Science and Pollution Research. doi:10.1007/s11356-023-26621-1 | [SCIE, Q2]
Nguyen, D. N., Mishra, A. V., & Daly, K. (2023). Variation in the Competition − Efficiency nexus: Evidence from emerging markets. International Review of Economics & Finance, 83, 401-420. doi:https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.09.008 | [SSCI; Q2 – Finance; ABDC: A]
Nguyen, D. N., Truong, Q. T., Tran, N. T., & Dang, T. T. (2022). Employee-friendly practices and corporate financial performance: Evidence from a frontier market. Cogent Business & Management, 9(1), 2122163. doi:10.1080/23311975.2022.2122163 | [ESCI; Q2 – Business, Management and Accounting]
Liang, W.-l., Nguyen, D. N., Tran, Q.-N., & Truong, Q.-T. (2023). Employee welfare and firm financial performance revisited. Managerial Finance. doi:10.1108/MF-02-2022-0095 | [ESCI; ABDC: B]
Nguyen, D. N., Mishra, A. V., & Daly, K. (2022). Bank market power and discouraged SMEs: International evidence. Borsa Istanbul Review. doi:https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.07.010 | [SSCI; Q2 – Finance]
Nguyen, D. N., & Dang, T. T. (2022). The relationship between central bank independence and systemic fragility: Global evidence. Cogent Economics & Finance, 10(1), 2087290. doi:10.1080/23322039.2022.2087290 | [ESCI; Q2 – Finance]
Nguyen, D. N., Nguyen, C. P., & Dang, L. P. X. (2022). Uncertainty and corporate default risk: Novel evidence from emerging markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 101571. doi:https://doi.org/10.1016/j.intfin.2022.101571 | [SSCI; Q1 – Finance; ABDC: A]
Mallik, G., Nguyen, D.N., & Chowdhury, A. (2022). Does firm size really affect the outcome of loan applications? Economic Analysis and Policy. doi:https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.04.004 | [SSCI; Q1 – Economics, Econometrics and Finance]
Nguyen, D.N., Tran, Q.-N., & Truong, Q.-T. (2022). The Ownership Concentration − Innovation Nexus: Evidence From SMEs Around The World. Emerging Markets Finance and Trade, 58(5), 1288-1307. doi:10.1080/1540496X.2020.1870954 | [SSCI; Q1 – Finance]
Nguyên, N. Đ., Khanh, N. H. N., Truong, Q.-T., & Thủy, Đ. T. (2021). Tập trung hay đa dạng hóa danh mục cho vay? Bằng chứng từ một thị trường cận biên. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 32(4), 51-72.
Truong, Q.-T., Tran, Q.-N., Bakry, W., Nguyen, D. N., & Al-Mohamad, S. (2021). Football sentiment and stock market returns: Evidence from a frontier market. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 30, 100472. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100472 | [SSCI; Q1 – Finance; ABDC: A]
Nghiên cứu được tài trợ/ Research Grants
2021 – Dalat University, Vietnam; “Ownership concentration and innovation”; Project lead.
2022 – Dalat University, Vietnam; “Employee welfare and firm financial performance”; Co-principal investigator.
2023 – University of Economics Ho Chi Minh City; “What drives innovative activities of small businesses around the world?”; Project lead.